| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 154 | 671 | 825 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 208 | 154 | 362 |
| 3 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 320 | 16 | 336 |
| 5 | Karyawan Swasta | 54 | 15 | 69 |
| 6 | Kepala Desa | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pedagang | 100 | 2 | 102 |
| 9 | Pelajar/mahasiswa | 163 | 169 | 332 |
| 10 | Pensiunan | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Perangkat Desa | 7 | 1 | 8 |
| 12 | Petani | 70 | 1 | 71 |
| 13 | Seniman | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Sopir | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Wiraswasta | 94 | 8 | 102 |
| TOTAL | 1181 | 1039 | 2220 | |
Sumber: EASYDES Desa Mulyajaya, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
© Pemerintah Desa Mulyajaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id