| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3894 | 4808 | 8702 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 787 | 646 | 1433 |
| 3 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 457 | 28 | 485 |
| 5 | Karyawan Swasta | 108 | 31 | 139 |
| 6 | Kepala Desa | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pedagang | 681 | 69 | 750 |
| 9 | Pelajar/mahasiswa | 222 | 222 | 444 |
| 10 | Pensiunan | 13 | 2 | 15 |
| 11 | Perangkat Desa | 18 | 3 | 21 |
| 12 | Petani | 254 | 27 | 281 |
| 13 | Seniman | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Sopir | 8 | 0 | 8 |
| 15 | Tukang Kayu | 6 | 0 | 6 |
| 16 | Wiraswasta | 431 | 35 | 466 |
| TOTAL | 6883 | 5872 | 12755 | |
Sumber: EASYDES Desa Mulyajaya, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
© Pemerintah Desa Mulyajaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id