| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIWIN LAELASARI | Ketua | Perempuan | 44 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 2 | CUCUN CUNANI | Wakil Ketua | Perempuan | 28 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 3 | CAHYANTI | Sekretaris | Perempuan | 33 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 4 | DEDE HERYANI | Sekretaris | Perempuan | 37 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 5 | ISAH ROHATIN | Bendahara | Perempuan | 47 | DUSUN MANIS 2 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 6 | ENOK NURHASANAH | Ketua Pokja I | Perempuan | 61 | DUSUN MANIS 2 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 7 | INCE WAERINCEU | Ketua Pokja II | Perempuan | 46 | DUSUN MANIS 2 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 8 | WASRIAH | Ketua Pokja III | Perempuan | 52 | DUSUN MANIS 2 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 9 | WISRI,Spd.SD | Ketua Pokja IV | Perempuan | 48 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 10 | CARSIH | Anggota | Perempuan | 51 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 11 | RUMSIH | Anggota | Perempuan | 52 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 12 | TARKIS | Anggota | Perempuan | 43 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 13 | ENDAH SRI WAHYUNI | Anggota | Perempuan | 30 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 14 | YANI KUSYANI | Anggota | Perempuan | 35 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 15 | WESKI | Anggota | Perempuan | 45 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 16 | UCIH KURSIH | Anggota | Perempuan | 35 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 17 | SUNENGSIH | Anggota | Perempuan | 51 | DUSUN MANIS 1 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 18 | UMYATI | Anggota | Perempuan | 48 | DUSUN MANIS 2 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 19 | IDAH NURHAIDAH | Anggota | Perempuan | 42 | DUSUN MANIS 2 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 20 | CUCU NISA | Anggota | Perempuan | 29 | DUSUN MANIS 2 DESA MULYAJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
© Pemerintah Desa Mulyajaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id