| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 6565 | 6230 | 12795 |
| 2 | A | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Ab | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Ab+ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | B | 3 | 8 | 11 |
| 6 | B+ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | O | 5 | 6 | 11 |
| TOTAL | 6583 | 6258 | 12841 | |
Sumber: EASYDES Desa Mulyajaya, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
© Pemerintah Desa Mulyajaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id