No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1168 | 1026 | 2194 |
2 | A | 1 | 2 | 3 |
3 | Ab | 3 | 4 | 7 |
4 | Ab+ | 1 | 0 | 1 |
5 | B | 2 | 4 | 6 |
6 | B+ | 1 | 0 | 1 |
7 | O | 5 | 3 | 8 |
TOTAL | 1181 | 1039 | 2220 |
Sumber: EASYDES Desa Mulyajaya, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
© Pemerintah Desa Mulyajaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id