No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 10 | 10 | 20 |
2 | 1 - 2 | 22 | 21 | 43 |
3 | 2 - 3 | 31 | 26 | 57 |
4 | 3 - 4 | 40 | 22 | 62 |
5 | 4 - 5 | 43 | 24 | 67 |
6 | 5 - 6 | 42 | 34 | 76 |
7 | 6 - 7 | 38 | 27 | 65 |
TOTAL | 226 | 164 | 390 |
Sumber: EASYDES Desa Mulyajaya, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Mulyajaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id