| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Tahun | 16 | 14 | 30 |
| 2 | 4 Tahun | 24 | 8 | 32 |
| 3 | 5 Tahun | 19 | 16 | 35 |
| 4 | 6 Tahun | 23 | 18 | 41 |
| 5 | 7 Tahun | 15 | 9 | 24 |
| 6 | 8 Tahun | 23 | 14 | 37 |
| 7 | 9 Tahun | 16 | 15 | 31 |
| 8 | 10 Tahun | 14 | 27 | 41 |
| 9 | 11 Tahun | 19 | 17 | 36 |
| 10 | 12 Tahun | 30 | 13 | 43 |
| 11 | 13 Tahun | 21 | 15 | 36 |
| 12 | 14 Tahun | 17 | 19 | 36 |
| 13 | 15 Tahun | 15 | 13 | 28 |
| 14 | 16 Tahun | 15 | 15 | 30 |
| 15 | 17 Tahun | 17 | 13 | 30 |
| 16 | 18 Tahun | 19 | 21 | 40 |
| 17 | 19 Tahun | 15 | 18 | 33 |
| 18 | 20 Tahun | 25 | 15 | 40 |
| 19 | 21 Tahun | 24 | 13 | 37 |
| 20 | 22 Tahun | 13 | 15 | 28 |
| 21 | 23 Tahun | 25 | 11 | 36 |
| 22 | 24 Tahun | 19 | 22 | 41 |
| 23 | 25 Tahun | 18 | 11 | 29 |
| 24 | 26 Tahun | 25 | 16 | 41 |
| 25 | 27 Tahun | 21 | 18 | 39 |
| 26 | 28 Tahun | 16 | 11 | 27 |
| 27 | 29 Tahun | 21 | 15 | 36 |
| 28 | 30 Tahun | 13 | 18 | 31 |
| 29 | 31 Tahun | 17 | 13 | 30 |
| 30 | 32 Tahun | 12 | 21 | 33 |
| 31 | 33 Tahun | 14 | 17 | 31 |
| 32 | 34 Tahun | 9 | 13 | 22 |
| 33 | 35 Tahun | 8 | 12 | 20 |
| 34 | 36 Tahun | 22 | 16 | 38 |
| 35 | 37 Tahun | 18 | 7 | 25 |
| 36 | 38 Tahun | 18 | 17 | 35 |
| 37 | 39 Tahun | 29 | 27 | 56 |
| 38 | 40 Tahun | 21 | 30 | 51 |
| 39 | 41 Tahun | 23 | 21 | 44 |
| 40 | 42 Tahun | 26 | 18 | 44 |
| 41 | 43 Tahun | 9 | 20 | 29 |
| 42 | 44 Tahun | 11 | 12 | 23 |
| 43 | 45 Tahun | 24 | 10 | 34 |
| 44 | 46 Tahun | 28 | 8 | 36 |
| 45 | 47 Tahun | 14 | 15 | 29 |
| 46 | 48 Tahun | 17 | 15 | 32 |
| 47 | 49 Tahun | 14 | 18 | 32 |
| 48 | 50 Tahun | 8 | 11 | 19 |
| 49 | 51 Tahun | 12 | 29 | 41 |
| 50 | 52 Tahun | 8 | 12 | 20 |
| 51 | 53 Tahun | 17 | 16 | 33 |
| 52 | 54 Tahun | 15 | 11 | 26 |
| 53 | 55 Tahun | 12 | 15 | 27 |
| 54 | 56 Tahun | 14 | 9 | 23 |
| 55 | 57 Tahun | 16 | 13 | 29 |
| 56 | 58 Tahun | 12 | 20 | 32 |
| 57 | 59 Tahun | 13 | 3 | 16 |
| 58 | 60 Tahun | 12 | 7 | 19 |
| 59 | 61 Tahun | 15 | 9 | 24 |
| 60 | 62 Tahun | 12 | 9 | 21 |
| 61 | 63 Tahun | 7 | 16 | 23 |
| 62 | 64 Tahun | 7 | 9 | 16 |
| 63 | 65 Tahun | 7 | 9 | 16 |
| 64 | 66 Tahun | 15 | 5 | 20 |
| 65 | 67 Tahun | 10 | 6 | 16 |
| 66 | 68 Tahun | 13 | 9 | 22 |
| 67 | 69 Tahun | 10 | 8 | 18 |
| 68 | 70 Tahun | 3 | 4 | 7 |
| 69 | 71 Tahun | 4 | 4 | 8 |
| 70 | 72 Tahun | 5 | 4 | 9 |
| 71 | 73 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| 72 | 74 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 73 | 75 Tahun | 6 | 7 | 13 |
| 74 | 76 Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 75 | 77 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 76 | 78 Tahun | 4 | 3 | 7 |
| 77 | 79 Tahun | 3 | 4 | 7 |
| 78 | 80 Tahun | 6 | 4 | 10 |
| 79 | 81 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 80 | 82 Tahun | 4 | 3 | 7 |
| 81 | 83 Tahun | 1 | 4 | 5 |
| 82 | 84 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 83 | 85 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 84 | 86 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 87 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 89 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1156 | 1017 | 2173 | |
Sumber: EASYDES Desa Mulyajaya, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Mulyajaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id